JIS C 3501 Coaxial Cable 日本規(guī)格同軸電纜
■ 說明:
●導(dǎo)體使用單條或絞線,裸軟銅或銅包鋼線
●透明PE絕緣
●可依客戶要求加上鋁箔麥拉帶縱放隔離
●裸軟銅線編織隔離,95%以上的遮蔽率
●PVC被覆
●低損失,低時延及干擾可減至最小
●符合JIS C3501標(biāo)準(zhǔn)
●本項電纜可依客戶需要設(shè)計成"商業(yè)用"
■ 應(yīng)用:
●適用于傳輸系統(tǒng)及單向控制系統(tǒng)或是高頻率機(jī)器之接線或內(nèi)部配線
■ PRODUCT DESCRIPTION:
●Solid or stranded,bare copper or copper clad steel conductor.
●Transparent PE insulation.
●Aluminum mylar longitudinal shield is available.
●Bare copper wire braid shield,more than 95% coverage.
●PVC jacket.
●Low losses and low propagation delays.Cosstalk kept to minimum.
●Refers to JIS C 3501.
●Special design on "Commercial applications" is also available upon customer request.
■ APPLICATION:
For used in communication and signal control systems.
■ 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) CABLE CONSTRUCTION: | ||||||||
Cable Type No. | UL Style | Inner Braid | Outer Braid | Jacket Thickness | Overall Diameter | Nominal Capacitance | Nominal Impedance | Nominal Attenuation |
第一層 編織 | 第二層 編織 | 被覆 厚度 | 完成 外徑 | 靜電容量 | 特性 抗阻 | 標(biāo)準(zhǔn) 衰減量 | ||
No./No./mm | No./No./mm | mm | mm | nf/km (1khz) | 10MHZ | db/km (10MHZ) | ||
2.5C-2V | 1150 | 16/16/0.12 | - - - - | 0.50 | 4.00 | 69 | 75 | 52 |
3C-2V | 1071 | 16/6/0.14 | - - - - | 0.80 | 5.40 | 67 | 75 | 42 |
3C-2VCS | 1071 | 16/6/0.14 | - - - - | 0.80 | 5.40 | 67 | 75 | 42 |
3C-2VS | 1071 | 16/6/0.14 | - - - - | 0.80 | 5.40 | 67 | 75 | 43 |
5C-2V | 1071 | 16/8/0.14 | - - - - | 0.90 | 7.40 | 67 | 75 | 27 |
5C-2W | 1071 | 16/8/0.14 | 24/7/0.14 | 1.00 | 8.30 | 67 | 75 | 27 |
7C-2V | 1354 | 24/8/0.14 | - - - - | 1.10 | 10.40 | 67 | 75 | 22 |
10C-2V | - - - - | 24/10/0.20 | - - - - | 1.30 | 13.00 | 67 | 75 | 18 |
10C-2W | - - - - | 24/10/0.20 | 24/10/0.20 | 1.50 | 14.20 | 67 | 75 | 18 |
1.5D-2V | 1107 | 16/5/0.10 | - - - - | 0.40 | 2.90 | 100 | 50 | 85 |
2.5D-2V | 1150 | 16/7/0.12 | - - - - | 0.50 | 4.30 | 100 | 50 | 45 |
3D-2V | 1150 | 16/6/0.14 | - - - - | 0.80 | 5.30 | 100 | 50 | 46 |
3D-2W | 1150 | 16/6/0.14 | 24/5/0.14 | 1.00 | 6.40 | 100 | 50 | 46 |
5D-2V | 1150 | 16/8/0.14 | - - - - | 0.90 | 7.30 | 100 | 50 | 27 |
5D-2W | 1150 | 16/8/0.14 | 24/7/0.14 | 1.00 | 8.20 | 100 | 50 | 27 |
8D-2V | 1354 | 24/8/0.18 | - - - - | 1.20 | 11.10 | 100 | 50 | 20 |
8D-2W | 1354 | 24/8/0.18 | 24/8/0.18 | 1.40 | 12.50 | 100 | 50 | 20 |
1.5C-2V | 1356 | 16/5/0.10 | - - - - | 0.40 | 2.90 | 69 | 75 | 96 |
10D-2V | - - - - | 24/10/0.20 | - - - - | 1.20 | 13.1 | 100 | 50 | 14 |
備注:
1:Black PVC Jacket 黑色PVC外被
2:Non-comtaiminating gray PVC 灰色非移性 PVC
2A:Non-contaiminating black PVC 黑色非移性 PVC
3:Nature PE 原色PE
3A:Black PE 黑色PE
BC:Bare copper 裸銅線
TC:Tinned copper 鍍錫銅線
AgBc: Silver-coated copper 鍍銀銅線
CCS:Copper-clad steel 銅包鋼線